VERON DX-Honor Roll in Clublog
Sinds enige tijd uploaden vele enthousiaste Nederlandse DX-ers hun log in adif formaat naar Clublog (DXCC League).
Doordat zij in hun instellingen VERON als club hebben aangevinkt is het mogelijk om lijsten te genereren en de banden scores van gewerkte en bevestigde DXCC landen met elkaar te vergelijken dit ter vervanging van de oude VERON DX-Honor Roll.
DXCC League VERON in Clublog
Op dit moment telt de VERON 249 deelnemers binnen Clublog.
Hoe het aanmelden in zijn werk gaat om ook uw score in deze lijsten te bekijken vindt u hier.
Log up to date houden
Zorg dat uw log up to date blijft. Met een aantal logprogramma’s gaat dit vanzelf voor nieuwe QSO’s en hoeft u niets te doen. Maar u kunt ook regelmatig uw nieuwste log opsturen door een adif file te uploaden naar Clublog.
QSL’s ontvangen en LoTW’s ontvangen moeten wel in uw logboek zijn geregistreerd.
Ook kunt u gebruik maken van de ‘LoTW Sync’ menu optie in Clublog om uw standen bij te werken met nieuw ontvangen LoTWs.
De huidige stand Leagues bekijken
Door in Clublog in de linker balk DXCC leagues te kiezen krijgt u een scherm waar u ‘filter by club/continent’ kunt opgeven. Selecteer de VERON en klik op ‘Generate DXCC League’.
Kies:
- Current entities
- Confirmed (= LoTW en / of QSL kaart)
- No date filter
- Mode filter (No = mixed) of CW of Phone of Data
Hieronder de Top 50 overzichten in Mixed, Phone, CW en Data per 20 oktober 2021.
Theo Koning PA1CW
DXCC Honor Roll
Mixed
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE5T | 308 | 331 | 236 | 337 | 337 | 339 | 339 | 339 | 331 | 332 | 205 | 340 | 3434 |
2 | PA3FQA | 297 | 320 | 211 | 334 | 337 | 340 | 338 | 339 | 334 | 333 | 169 | 340 | 3352 |
3 | PA0WRS | 282 | 307 | 168 | 332 | 335 | 339 | 337 | 337 | 327 | 321 | 189 | 340 | 3274 |
4 | PA3GCV | 288 | 296 | 105 | 316 | 311 | 337 | 326 | 330 | 310 | 305 | 155 | 340 | 3079 |
5 | PA7F | 163 | 194 | 202 | 293 | 315 | 311 | 321 | 324 | 295 | 299 | 178 | 340 | 2895 |
6 | PA3EWP | 124 | 237 | 164 | 297 | 311 | 334 | 323 | 323 | 312 | 291 | 175 | 340 | 2891 |
7 | PA1CW | 90 | 180 | 93 | 300 | 322 | 334 | 326 | 328 | 310 | 308 | 108 | 340 | 2699 |
8 | PA3EVY | 102 | 189 | 30 | 291 | 268 | 335 | 307 | 326 | 289 | 312 | 44 | 340 | 2493 |
9 | PA4WM | 103 | 199 | 35 | 286 | 260 | 333 | 314 | 313 | 263 | 293 | 70 | 340 | 2469 |
10 | ON4AXU | 195 | 294 | 196 | 320 | 331 | 337 | 331 | 331 | 323 | 312 | 165 | 339 | 3135 |
11 | PA0ABM | 141 | 245 | 112 | 306 | 331 | 335 | 324 | 329 | 308 | 312 | 85 | 339 | 2828 |
12 | PA1CC | 101 | 227 | 63 | 317 | 332 | 336 | 330 | 329 | 318 | 308 | 0 | 339 | 2661 |
13 | PA3BQC | 82 | 214 | 123 | 273 | 299 | 333 | 314 | 323 | 281 | 287 | 109 | 339 | 2638 |
14 | PA1AW | 113 | 198 | 126 | 283 | 248 | 322 | 257 | 310 | 230 | 290 | 140 | 339 | 2517 |
15 | PA4A | 90 | 207 | 47 | 315 | 307 | 331 | 313 | 324 | 290 | 295 | 55 | 338 | 2574 |
16 | PA3GRM | 44 | 108 | 10 | 223 | 250 | 321 | 301 | 299 | 258 | 262 | 22 | 338 | 2098 |
17 | PA1K | 0 | 67 | 0 | 120 | 17 | 276 | 130 | 200 | 83 | 109 | 10 | 338 | 1012 |
18 | PF5X | 80 | 163 | 10 | 292 | 315 | 326 | 303 | 312 | 262 | 301 | 215 | 337 | 2579 |
19 | PA3BUD | 93 | 225 | 163 | 268 | 280 | 314 | 275 | 302 | 240 | 271 | 52 | 336 | 2483 |
20 | PA1MR | 7 | 96 | 3 | 177 | 274 | 320 | 317 | 306 | 304 | 320 | 34 | 336 | 2158 |
21 | PA3GVI | 103 | 145 | 0 | 220 | 151 | 290 | 121 | 233 | 54 | 200 | 12 | 336 | 1529 |
22 | DJ5AN | 212 | 280 | 114 | 294 | 249 | 327 | 263 | 320 | 194 | 292 | 45 | 335 | 2590 |
23 | PA7RA | 98 | 153 | 66 | 225 | 304 | 314 | 295 | 300 | 273 | 278 | 141 | 335 | 2447 |
24 | PA4JJ | 70 | 115 | 45 | 246 | 247 | 316 | 303 | 299 | 261 | 259 | 99 | 335 | 2260 |
25 | PA0RRS | 76 | 177 | 105 | 272 | 219 | 310 | 237 | 309 | 205 | 277 | 50 | 335 | 2237 |
26 | PH7A | 95 | 132 | 0 | 206 | 131 | 325 | 73 | 296 | 115 | 240 | 202 | 335 | 1815 |
27 | PB1TT | 0 | 25 | 0 | 34 | 110 | 314 | 315 | 309 | 283 | 290 | 114 | 335 | 1794 |
28 | PA0ALW | 14 | 87 | 21 | 179 | 257 | 310 | 262 | 279 | 229 | 250 | 61 | 334 | 1949 |
29 | PA2KW | 264 | 303 | 203 | 325 | 327 | 332 | 326 | 324 | 320 | 304 | 57 | 333 | 3085 |
30 | PE2LZ | 35 | 95 | 73 | 233 | 323 | 323 | 319 | 308 | 306 | 293 | 52 | 331 | 2360 |
31 | PA7ZZ | 27 | 39 | 34 | 70 | 78 | 239 | 264 | 227 | 218 | 203 | 18 | 331 | 1417 |
32 | PA3C | 167 | 264 | 172 | 302 | 314 | 323 | 324 | 323 | 310 | 304 | 153 | 330 | 2956 |
33 | PE1NCP | 0 | 20 | 0 | 115 | 53 | 320 | 285 | 294 | 224 | 252 | 29 | 330 | 1592 |
34 | PG3N | 119 | 179 | 129 | 245 | 285 | 309 | 304 | 291 | 258 | 261 | 87 | 329 | 2467 |
35 | PA1TT | 82 | 142 | 8 | 155 | 30 | 286 | 73 | 282 | 26 | 254 | 0 | 329 | 1338 |
36 | PD5SS | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 326 | 772 |
37 | PA1H | 43 | 108 | 44 | 227 | 250 | 307 | 308 | 303 | 283 | 280 | 58 | 325 | 2211 |
38 | PF7DKW | 82 | 125 | 105 | 185 | 254 | 292 | 274 | 284 | 237 | 254 | 94 | 324 | 2186 |
39 | PA1PE | 45 | 72 | 31 | 170 | 144 | 308 | 277 | 296 | 248 | 265 | 43 | 324 | 1899 |
40 | PE5TS | 190 | 234 | 176 | 242 | 210 | 295 | 271 | 266 | 214 | 249 | 111 | 322 | 2458 |
41 | PA7TWO | 109 | 226 | 181 | 265 | 261 | 301 | 293 | 297 | 271 | 281 | 162 | 321 | 2647 |
42 | PB5DX | 33 | 98 | 64 | 190 | 206 | 247 | 244 | 235 | 216 | 222 | 63 | 321 | 1818 |
43 | PA3WB | 2 | 57 | 51 | 121 | 135 | 287 | 279 | 272 | 231 | 216 | 11 | 320 | 1662 |
44 | PA3AKE | 213 | 260 | 67 | 296 | 292 | 314 | 309 | 305 | 293 | 282 | 0 | 319 | 2631 |
45 | PA2LO | 79 | 135 | 72 | 247 | 221 | 307 | 288 | 300 | 235 | 247 | 30 | 319 | 2161 |
46 | PA3BWD | 57 | 102 | 2 | 136 | 164 | 274 | 254 | 267 | 223 | 217 | 37 | 318 | 1733 |
47 | PD1RK | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 317 | 654 |
48 | PA0FVH | 14 | 41 | 0 | 139 | 251 | 284 | 288 | 268 | 239 | 225 | 20 | 314 | 1769 |
49 | PB8DX | 73 | 127 | 61 | 200 | 220 | 291 | 283 | 283 | 266 | 265 | 104 | 313 | 2173 |
50 | PD9BG | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 305 | 708 |
CW
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA3FQA | 297 | 318 | 115 | 331 | 337 | 333 | 336 | 331 | 327 | 316 | 121 | 339 | 3162 |
2 | PA0WRS | 279 | 306 | 50 | 332 | 334 | 337 | 334 | 331 | 319 | 314 | 149 | 339 | 3085 |
3 | PE5T | 306 | 322 | 99 | 329 | 336 | 312 | 314 | 294 | 289 | 269 | 133 | 339 | 3003 |
4 | PA0ABM | 136 | 236 | 15 | 305 | 331 | 335 | 322 | 325 | 296 | 302 | 28 | 339 | 2631 |
5 | PA1CW | 82 | 149 | 13 | 288 | 307 | 329 | 321 | 320 | 297 | 285 | 78 | 339 | 2469 |
6 | PA4A | 90 | 203 | 18 | 310 | 298 | 327 | 289 | 316 | 266 | 283 | 38 | 337 | 2438 |
7 | ON4AXU | 190 | 290 | 125 | 312 | 327 | 330 | 327 | 323 | 318 | 301 | 131 | 336 | 2974 |
8 | PA3GCV | 284 | 277 | 3 | 300 | 308 | 318 | 303 | 298 | 264 | 269 | 110 | 336 | 2734 |
9 | PF5X | 80 | 163 | 9 | 292 | 315 | 317 | 300 | 304 | 254 | 297 | 171 | 336 | 2502 |
10 | PA3EVY | 94 | 167 | 3 | 285 | 258 | 304 | 271 | 302 | 256 | 280 | 31 | 336 | 2251 |
11 | PA1CC | 95 | 213 | 1 | 308 | 328 | 323 | 326 | 320 | 304 | 289 | 0 | 335 | 2507 |
12 | PA7F | 133 | 167 | 69 | 277 | 312 | 270 | 295 | 289 | 240 | 261 | 127 | 335 | 2440 |
13 | PA3EWP | 94 | 188 | 42 | 264 | 294 | 286 | 267 | 261 | 232 | 216 | 94 | 334 | 2238 |
14 | PA1MR | 7 | 90 | 2 | 173 | 274 | 311 | 313 | 299 | 294 | 316 | 30 | 333 | 2109 |
15 | PA1AW | 98 | 155 | 11 | 254 | 217 | 294 | 170 | 274 | 148 | 256 | 84 | 333 | 1961 |
16 | PA2KW | 258 | 298 | 91 | 324 | 325 | 326 | 322 | 320 | 308 | 294 | 4 | 332 | 2870 |
17 | PA3BUD | 86 | 202 | 40 | 253 | 256 | 293 | 255 | 288 | 214 | 245 | 16 | 332 | 2148 |
18 | PA0ALW | 14 | 87 | 19 | 176 | 256 | 304 | 260 | 278 | 226 | 248 | 56 | 332 | 1924 |
19 | PA3GRM | 43 | 104 | 8 | 213 | 250 | 297 | 280 | 265 | 219 | 224 | 14 | 332 | 1917 |
20 | PA3C | 160 | 256 | 31 | 291 | 305 | 305 | 306 | 302 | 282 | 273 | 127 | 329 | 2638 |
21 | PA4WM | 100 | 161 | 0 | 259 | 257 | 256 | 226 | 237 | 192 | 200 | 12 | 328 | 1900 |
22 | PE2LZ | 0 | 62 | 2 | 135 | 306 | 275 | 276 | 256 | 248 | 223 | 5 | 328 | 1788 |
23 | PA7RA | 96 | 149 | 16 | 221 | 302 | 295 | 288 | 268 | 256 | 239 | 97 | 327 | 2227 |
24 | PA0RRS | 73 | 147 | 13 | 257 | 144 | 283 | 183 | 274 | 133 | 246 | 36 | 327 | 1789 |
25 | PA4JJ | 37 | 69 | 3 | 173 | 201 | 240 | 240 | 190 | 158 | 135 | 37 | 326 | 1483 |
26 | PB1TT | 0 | 2 | 0 | 13 | 60 | 270 | 266 | 223 | 188 | 148 | 54 | 325 | 1224 |
27 | PA3AKE | 212 | 257 | 64 | 291 | 292 | 308 | 303 | 300 | 281 | 259 | 0 | 316 | 2567 |
28 | PA3BQC | 36 | 127 | 38 | 175 | 232 | 220 | 184 | 184 | 151 | 126 | 25 | 315 | 1498 |
29 | DJ5AN | 188 | 256 | 10 | 258 | 187 | 276 | 147 | 260 | 72 | 217 | 1 | 314 | 1872 |
30 | PG3N | 114 | 144 | 13 | 217 | 261 | 276 | 245 | 243 | 162 | 183 | 23 | 313 | 1881 |
31 | PA7TWO | 31 | 180 | 12 | 222 | 231 | 236 | 204 | 170 | 169 | 121 | 71 | 311 | 1647 |
32 | PA1H | 28 | 63 | 3 | 171 | 191 | 255 | 254 | 245 | 197 | 217 | 12 | 311 | 1636 |
33 | PB5DX | 15 | 78 | 0 | 149 | 139 | 210 | 177 | 175 | 133 | 172 | 8 | 309 | 1256 |
34 | PF7DKW | 63 | 94 | 11 | 140 | 210 | 242 | 241 | 233 | 188 | 214 | 50 | 306 | 1686 |
35 | PD5SS | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 303 | 586 |
36 | PA3GVI | 100 | 130 | 0 | 199 | 142 | 211 | 82 | 168 | 39 | 139 | 3 | 300 | 1213 |
37 | PA3BWD | 41 | 51 | 0 | 105 | 142 | 196 | 188 | 170 | 148 | 140 | 9 | 299 | 1190 |
38 | PB8DX | 27 | 40 | 17 | 93 | 113 | 180 | 125 | 159 | 113 | 118 | 28 | 295 | 1013 |
39 | PA3EYC | 54 | 59 | 0 | 121 | 214 | 208 | 127 | 183 | 99 | 136 | 0 | 288 | 1201 |
40 | PA2LO | 50 | 89 | 10 | 181 | 168 | 239 | 183 | 188 | 84 | 82 | 0 | 286 | 1274 |
41 | PA1PE | 44 | 11 | 6 | 119 | 122 | 245 | 203 | 203 | 130 | 140 | 0 | 286 | 1223 |
42 | PH7A | 40 | 61 | 0 | 118 | 14 | 187 | 6 | 170 | 1 | 115 | 78 | 277 | 790 |
43 | PA1WX | 0 | 3 | 0 | 48 | 30 | 213 | 57 | 188 | 35 | 196 | 0 | 273 | 770 |
44 | PA3EMN | 62 | 125 | 0 | 166 | 173 | 192 | 155 | 214 | 180 | 164 | 16 | 270 | 1447 |
45 | PE5TS | 131 | 133 | 22 | 117 | 118 | 111 | 94 | 83 | 62 | 61 | 5 | 270 | 937 |
46 | PA5KT | 148 | 167 | 0 | 217 | 28 | 176 | 10 | 175 | 15 | 149 | 65 | 258 | 1150 |
47 | PA2REH | 42 | 105 | 5 | 164 | 103 | 161 | 77 | 206 | 91 | 150 | 39 | 255 | 1143 |
48 | PA0VLY | 53 | 66 | 0 | 98 | 60 | 171 | 73 | 97 | 37 | 100 | 10 | 252 | 765 |
49 | PE1NCP | 0 | 2 | 0 | 27 | 42 | 183 | 154 | 127 | 119 | 99 | 1 | 251 | 754 |
50 | PA5KM | 65 | 90 | 12 | 127 | 65 | 149 | 72 | 129 | 23 | 119 | 31 | 243 | 882 |
Phone
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA3FQA | 113 | 207 | 26 | 321 | 0 | 339 | 335 | 337 | 327 | 325 | 87 | 340 | 2417 |
2 | PE5T | 88 | 247 | 19 | 224 | 0 | 317 | 283 | 292 | 230 | 288 | 102 | 340 | 2086 |
3 | PA3GCV | 102 | 202 | 0 | 237 | 0 | 305 | 289 | 304 | 254 | 275 | 102 | 340 | 2070 |
4 | PA3EWP | 45 | 154 | 16 | 208 | 0 | 313 | 271 | 281 | 280 | 263 | 118 | 340 | 1949 |
5 | PA3EVY | 61 | 118 | 1 | 184 | 2 | 308 | 214 | 279 | 192 | 287 | 28 | 340 | 1674 |
6 | PA0WRS | 14 | 65 | 13 | 66 | 0 | 251 | 168 | 213 | 134 | 202 | 103 | 340 | 1229 |
7 | PA4WM | 49 | 139 | 0 | 178 | 0 | 298 | 238 | 278 | 190 | 254 | 34 | 338 | 1657 |
8 | ON4AXU | 83 | 234 | 70 | 291 | 0 | 335 | 327 | 321 | 302 | 295 | 116 | 337 | 2374 |
9 | PA1CW | 10 | 85 | 1 | 135 | 0 | 298 | 227 | 252 | 199 | 233 | 45 | 337 | 1482 |
10 | PA3BQC | 52 | 141 | 16 | 220 | 0 | 320 | 236 | 289 | 170 | 256 | 49 | 336 | 1749 |
11 | PA1CC | 20 | 29 | 0 | 204 | 0 | 326 | 299 | 303 | 269 | 274 | 0 | 336 | 1724 |
12 | DJ5AN | 92 | 196 | 2 | 253 | 0 | 320 | 163 | 310 | 75 | 278 | 0 | 335 | 1685 |
13 | PA7ZZ | 7 | 20 | 0 | 53 | 0 | 200 | 219 | 176 | 164 | 164 | 2 | 331 | 1005 |
14 | PA2KW | 55 | 218 | 17 | 300 | 0 | 326 | 315 | 313 | 290 | 284 | 5 | 330 | 2123 |
15 | PA4JJ | 50 | 75 | 1 | 151 | 0 | 282 | 236 | 259 | 176 | 202 | 63 | 329 | 1495 |
16 | PE1NCP | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 315 | 256 | 275 | 182 | 237 | 18 | 329 | 1403 |
17 | PA1AW | 33 | 110 | 2 | 193 | 0 | 256 | 144 | 217 | 117 | 201 | 87 | 327 | 1360 |
18 | PA1K | 0 | 66 | 0 | 110 | 0 | 270 | 113 | 185 | 69 | 101 | 9 | 327 | 923 |
19 | PH7A | 15 | 84 | 0 | 140 | 0 | 308 | 42 | 267 | 15 | 200 | 161 | 325 | 1231 |
20 | PA3C | 43 | 97 | 2 | 151 | 0 | 281 | 254 | 281 | 206 | 257 | 116 | 324 | 1683 |
21 | PA3GRM | 9 | 59 | 5 | 144 | 1 | 292 | 222 | 247 | 179 | 228 | 14 | 323 | 1400 |
22 | PA1MR | 0 | 47 | 1 | 94 | 0 | 280 | 281 | 268 | 254 | 307 | 10 | 322 | 1542 |
23 | PA1TT | 61 | 124 | 0 | 139 | 0 | 285 | 65 | 277 | 21 | 248 | 0 | 321 | 1219 |
24 | PD5SS | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 320 | 715 |
25 | PE2LZ | 35 | 56 | 1 | 122 | 0 | 291 | 264 | 270 | 237 | 252 | 24 | 319 | 1557 |
26 | PA1PE | 19 | 71 | 3 | 138 | 0 | 297 | 232 | 281 | 221 | 255 | 43 | 317 | 1544 |
27 | PA2LO | 52 | 87 | 7 | 190 | 0 | 300 | 262 | 289 | 190 | 238 | 8 | 315 | 1620 |
28 | PA1H | 20 | 65 | 0 | 148 | 0 | 283 | 251 | 275 | 228 | 254 | 47 | 315 | 1566 |
29 | PE5TS | 53 | 80 | 9 | 149 | 0 | 254 | 213 | 222 | 164 | 217 | 49 | 312 | 1409 |
30 | PA3GVI | 22 | 68 | 0 | 141 | 2 | 231 | 68 | 174 | 22 | 158 | 9 | 311 | 1336 |
31 | PA4A | 28 | 74 | 0 | 157 | 1 | 237 | 198 | 230 | 156 | 189 | 21 | 309 | 895 |
32 | PB1TT | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 233 | 190 | 266 | 136 | 267 | 83 | 309 | 1291 |
33 | PA3WB | 0 | 9 | 0 | 74 | 0 | 255 | 239 | 234 | 175 | 160 | 10 | 309 | 1230 |
34 | PD1RK | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 307 | 1156 |
35 | PA7TWO | 15 | 86 | 0 | 147 | 0 | 254 | 172 | 264 | 157 | 259 | 136 | 306 | 1123 |
36 | PA0RRS | 7 | 99 | 1 | 150 | 0 | 237 | 72 | 259 | 44 | 223 | 29 | 306 | 487 |
37 | PA7RA | 6 | 14 | 4 | 57 | 0 | 250 | 141 | 224 | 118 | 207 | 105 | 305 | 1490 |
38 | PA3AKE | 47 | 110 | 11 | 157 | 0 | 249 | 216 | 211 | 177 | 220 | 0 | 303 | 1125 |
39 | PB5X | 1 | 14 | 0 | 159 | 0 | 286 | 242 | 236 | 182 | 213 | 21 | 302 | 1393 |
40 | PG3N | 61 | 94 | 0 | 136 | 0 | 241 | 194 | 239 | 140 | 215 | 36 | 301 | 1353 |
41 | PA0ABM | 37 | 75 | 1 | 106 | 0 | 228 | 115 | 210 | 74 | 191 | 0 | 296 | 1355 |
42 | PA3BWD | 25 | 68 | 0 | 56 | 0 | 192 | 136 | 173 | 119 | 151 | 10 | 293 | 1036 |
43 | PH0AS | 60 | 77 | 0 | 142 | 0 | 229 | 188 | 247 | 167 | 195 | 22 | 291 | 930 |
44 | PF5X | 1 | 4 | 1 | 51 | 0 | 109 | 92 | 151 | 85 | 143 | 172 | 291 | 1327 |
45 | PB8DX | 59 | 18 | 23 | 109 | 0 | 222 | 133 | 161 | 89 | 174 | 24 | 289 | 809 |
46 | PA7F | 31 | 11 | 20 | 31 | 0 | 91 | 93 | 85 | 106 | 90 | 117 | 283 | 997 |
47 | PF7DKW | 0 | 27 | 0 | 51 | 0 | 174 | 108 | 185 | 86 | 187 | 57 | 279 | 674 |
48 | PA3EMN | 31 | 73 | 0 | 114 | 0 | 196 | 131 | 239 | 141 | 220 | 34 | 270 | 880 |
49 | PE7URK | 7 | 23 | 6 | 98 | 0 | 210 | 94 | 58 | 10 | 173 | 18 | 268 | 1179 |
50 | PI4COM | 69 | 122 | 0 | 163 | 0 | 234 | 9 | 216 | 1 | 206 | 0 | 267 | 1019 |
Data
Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | DXCC ▼ | Slots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA0WRS | 66 | 95 | 158 | 198 | 238 | 325 | 268 | 299 | 213 | 221 | 134 | 338 | 2215 |
2 | PA3FQA | 125 | 150 | 189 | 266 | 296 | 321 | 298 | 306 | 263 | 251 | 126 | 336 | 2591 |
3 | ON4AXU | 94 | 210 | 181 | 271 | 301 | 328 | 311 | 318 | 285 | 275 | 131 | 335 | 2705 |
4 | PE5T | 204 | 236 | 215 | 245 | 261 | 280 | 263 | 267 | 255 | 250 | 150 | 333 | 2626 |
5 | PA3EVY | 26 | 66 | 29 | 126 | 89 | 270 | 103 | 219 | 107 | 173 | 9 | 327 | 1217 |
6 | PA2KW | 129 | 205 | 189 | 265 | 300 | 302 | 293 | 289 | 261 | 247 | 52 | 324 | 2532 |
7 | PA3EWP | 82 | 132 | 155 | 180 | 214 | 270 | 126 | 218 | 104 | 137 | 129 | 323 | 1747 |
8 | PA1CC | 51 | 90 | 62 | 161 | 172 | 287 | 200 | 238 | 125 | 132 | 0 | 323 | 1518 |
9 | PA1CW | 53 | 82 | 92 | 169 | 233 | 288 | 267 | 247 | 213 | 194 | 82 | 320 | 1920 |
10 | PE2LZ | 0 | 59 | 72 | 161 | 263 | 269 | 239 | 239 | 225 | 182 | 44 | 317 | 1753 |
11 | PA3C | 59 | 48 | 168 | 55 | 82 | 163 | 117 | 143 | 85 | 89 | 20 | 314 | 1029 |
12 | PA3GCV | 1 | 51 | 104 | 87 | 60 | 190 | 71 | 163 | 50 | 104 | 83 | 312 | 964 |
13 | PA3BQC | 61 | 125 | 110 | 181 | 239 | 273 | 241 | 238 | 189 | 191 | 91 | 311 | 1939 |
14 | PB1TT | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 259 | 227 | 237 | 176 | 160 | 69 | 309 | 1204 |
15 | PA0FVH | 13 | 38 | 0 | 131 | 242 | 269 | 279 | 245 | 223 | 197 | 20 | 303 | 1657 |
16 | PA0ABM | 47 | 116 | 112 | 157 | 245 | 273 | 261 | 241 | 227 | 222 | 81 | 300 | 1982 |
17 | PA4JJ | 37 | 68 | 43 | 131 | 155 | 217 | 172 | 176 | 118 | 113 | 78 | 294 | 1308 |
18 | PE5TS | 156 | 189 | 170 | 163 | 176 | 180 | 150 | 147 | 115 | 123 | 102 | 290 | 1671 |
19 | DJ5AN | 118 | 150 | 111 | 180 | 174 | 214 | 158 | 188 | 140 | 141 | 45 | 287 | 1619 |
20 | PA7RA | 12 | 61 | 63 | 83 | 126 | 215 | 135 | 157 | 91 | 110 | 39 | 286 | 1092 |
21 | PA2TA | 0 | 158 | 102 | 205 | 188 | 260 | 181 | 232 | 181 | 201 | 89 | 285 | 1797 |
22 | PB8DX | 28 | 106 | 37 | 129 | 171 | 164 | 171 | 152 | 175 | 107 | 95 | 284 | 1335 |
23 | PA7TWO | 105 | 113 | 180 | 121 | 112 | 200 | 109 | 144 | 69 | 84 | 39 | 283 | 1276 |
24 | PA3BUD | 56 | 136 | 162 | 205 | 228 | 242 | 221 | 208 | 179 | 160 | 50 | 280 | 1847 |
25 | PA0LUX | 21 | 65 | 59 | 152 | 128 | 207 | 186 | 193 | 143 | 155 | 31 | 280 | 1340 |
26 | PA0VLY | 78 | 134 | 2 | 167 | 151 | 186 | 134 | 130 | 155 | 136 | 104 | 277 | 1377 |
27 | PG3N | 62 | 113 | 128 | 162 | 216 | 225 | 219 | 179 | 148 | 143 | 83 | 275 | 1678 |
28 | PA1H | 30 | 84 | 43 | 146 | 193 | 212 | 204 | 198 | 165 | 164 | 37 | 275 | 1476 |
29 | PF7DKW | 74 | 98 | 105 | 147 | 192 | 220 | 210 | 198 | 166 | 162 | 74 | 274 | 1646 |
30 | PA3DDP | 43 | 102 | 116 | 175 | 197 | 228 | 219 | 210 | 182 | 190 | 10 | 272 | 1672 |
31 | PD9BG | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 269 | 630 |
32 | PA2LO | 60 | 71 | 65 | 130 | 144 | 213 | 169 | 159 | 86 | 75 | 27 | 267 | 1199 |
33 | PA1AW | 50 | 90 | 125 | 101 | 155 | 183 | 129 | 96 | 115 | 116 | 110 | 263 | 1270 |
34 | PA1HD | 143 | 149 | 116 | 153 | 138 | 165 | 98 | 75 | 59 | 95 | 59 | 260 | 1250 |
35 | PA0RRS | 41 | 73 | 103 | 127 | 183 | 202 | 184 | 162 | 149 | 133 | 35 | 257 | 1392 |
36 | PA4A | 13 | 52 | 39 | 102 | 98 | 163 | 163 | 153 | 87 | 128 | 27 | 257 | 1025 |
37 | PC1Y | 11 | 63 | 62 | 145 | 46 | 198 | 74 | 138 | 40 | 123 | 50 | 250 | 950 |
38 | PA3WB | 2 | 53 | 51 | 92 | 128 | 209 | 189 | 177 | 142 | 136 | 1 | 249 | 1180 |
39 | PE7URK | 3 | 42 | 42 | 137 | 111 | 166 | 122 | 102 | 8 | 87 | 0 | 249 | 820 |
40 | PD1BHZ | 0 | 12 | 0 | 130 | 3 | 232 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 248 | 547 |
41 | PE1MPI | 42 | 64 | 61 | 126 | 146 | 196 | 173 | 165 | 159 | 163 | 49 | 246 | 1344 |
42 | PB2A | 46 | 89 | 104 | 157 | 178 | 199 | 193 | 180 | 184 | 187 | 91 | 245 | 1608 |
43 | PD2V | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 199 | 0 | 243 | 579 |
44 | PB5DX | 22 | 81 | 64 | 139 | 154 | 161 | 158 | 159 | 156 | 141 | 61 | 241 | 1296 |
45 | PD1RK | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 240 | 511 |
46 | PE4BAS | 63 | 73 | 166 | 98 | 138 | 132 | 133 | 102 | 94 | 141 | 99 | 237 | 1239 |
47 | PA1WX | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 177 | 0 | 147 | 0 | 132 | 0 | 237 | 477 |
48 | PA3ANF | 0 | 19 | 0 | 69 | 82 | 212 | 81 | 142 | 48 | 124 | 0 | 236 | 777 |
49 | PE1NCP | 0 | 5 | 0 | 34 | 19 | 162 | 123 | 98 | 74 | 66 | 16 | 236 | 597 |
50 | PA3GAE | 64 | 99 | 106 | 132 | 142 | 183 | 172 | 181 | 145 | 161 | 44 | 235 | 1429 |