Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 27-01-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 16720 |
2 | François Conraux | F-80248 | 6372 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 5376 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 3818 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 2600 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 912 |
SLP2 (Weekend 2-3-2024 )) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 44394 |
2 | François Conraux | F-80248 | 6018 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 3132 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2448 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1680 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1404 |
7 | Paolo Donati | IN3089SWL | 980 |
SLP3 (Weekend 30-3-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 35568 |
2 | François Conraux | F-80248 | 11880 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 10560 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 6402 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3015 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 2464 |
SLP4 (WEEKEND 4-5-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | François Conraux | F-80248 | 5247 |
2 | Victor Reijs | NL413 | 3402 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 1960 |
4 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1421 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 325 |
SLP5 (WEEKEND 13-07-2024 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 23214 |
2 | François Conraux | F-80248 | 14833 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 6771 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 5488 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 308 |
SLP6 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP7 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP8 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
Ranking SLP Competition 2024 after contest SLP5
SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 16720 | 44394 | 35568 | 0 | 23214 | 119896 | |||
F-80248 | 6372 | 6018 | 11880 | 5247 | 14833 | 44350 | |||
DE2HUG | 3818 | 2448 | 10560 | 1960 | 6771 | 25557 | |||
NL413 | 5376 | 3132 | 6402 | 3402 | 5488 | 23800 | |||
US-Q-2115 | 2600 | 1680 | 3015 | 325 | 0 | 7620 | |||
IN3089SWL | 912 | 980 | 2464 | 1421 | 0 | 5777 | |||
NL9723 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 308 | 1712 |
Volgende/next SLP Contest: weekend 14 September 2024
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2024
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 299 |
2 | IN3089SWL | Paolo Donati | 106 |
3 | F-80248 | François Conraux | 96 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 9 December 2023
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Reijs | NL413 | 311 | 20 | 26 | 14306 |
2 | Roman Krch | OK1-31457 | 120 | 11 | 10 | 2520 |
3 | Ralf Crüsemann | DE4DAE | 39 | 6 | 1 | 273 |
4 | Kees Schout | NL294 | 24 | 4 | 0 | 96 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1054 | 78 | 69 | 1543938 |
2 | Stéphane Morice | F-10255 | 781 | 68 | 51 | 92939 |
3 | Jean-François Couhier | F-14354 | 574 | 48 | 35 | 47642 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 402 | 38 | 14 | 20904 |
5 | Michael Micheletti | ONL10755 | 216 | 17 | 20 | 7992 |
6 | Victor Reijs | NL413 | 211 | 18 | 16 | 7174 |
7 | Kees Schout | NL294 | 170 | 17 | 10 | 4590 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 14-12-2024
Uitslag PA-Beker-SWL 2023
SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
NL294 | 56 | 35 | 83 | 55 | 12510 |
NL413 | 37 | 28 | 53 | 37 | 5850 |
NL14196 | - | - | 26 | 20 | 520 |
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl