Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 25-01-2025) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 15015 |
2 | Victor Reijs | NL413 | 3619 |
3 | François Conraux | F-80248 | 2257 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 1440 |
5 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 720 |
SLP2 (Weekend 1-3-2025 )) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 44480 |
2 | François Conraux | F-80248 | 5546 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 4465 |
4 | Eugene Koriukhin | R6S-1 | 2272 |
5 | Victor Reijs | NL413 | 2112 |
6 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 738 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 192 |
SLP3 (Weekend 29-03-2025 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 26432 |
2 | Eugene Koriukhin | R6S-1 | 14946 |
3 | François Conraux | F-80248 | 14229 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 8875 |
5 | Victor Reijs | NL413 | 5782 |
6 | Yuri Sapozhnikov | R3D-204 | 3213 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 72 |
SLP4 (WEEKEND 3-5-2025 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 3040 |
2 | Helmut Grund | DE2HUG | 2016 |
3 | François Conraux | F-80248 | 1620 |
4 | Johan Heus | NL9723 | 1302 |
5 | Eugene Koriukhin | R6S-1 | 1081 |
6 | Victor Reijs | NL413 | 420 |
SLP5 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP6 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP7 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP8 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
Ranking SLP Competition 2025 after contest SLP4
SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 15015 | 44480 | 26432 | 3040 | 88967 | ||||
F-80248 | 2257 | 5546 | 14229 | 1620 | 23652 | ||||
R6S-1 | 0 | 2272 | 14946 | 1081 | 18299 | ||||
DE2HUG | 1440 | 4465 | 8875 | 2016 | 16796 | ||||
NL413 | 3619 | 2112 | 5782 | 420 | 11933 | ||||
R3D-204 | 720 | 738 | 3213 | 0 | 4671 | ||||
NL9723 | 0 | 192 | 72 | 1302 | 1566 |
Volgende/next SLP Contest: weekend 12 July 2025
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2025
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 321 |
2 | NL294 | Kees Schout | 153 |
3 | LZ1-H-192 | George Aleksov | 5 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 14 December 2024
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 477 | 46 | 31 | 36729 |
2 | Kees Schout | NL294 | 189 | 13 | 17 | 5670 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 15 | 3 | 0 | 45 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1078 | 80 | 68 | 159544 |
2 | François Conraux | F-80248 | 527 | 48 | 32 | 42160 |
3 | Lance Hindman | WA8185SWL | 437 | 32 | 36 | 29716 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 377 | 52 | 8 | 22620 |
5 | Kees Schout | NL294 | 229 | 26 | 13 | 8931 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 71 | 11 | 1 | 852 |
7 | Victor Reijs | NL413 | 44 | 6 | 4 | 440 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 13-12-2025
Uitslag PA-Beker-SWL 2024
SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
NL413 | 27 | 16 | 60 | 33 | 4263 |
NL14196 | - | - | 26 | 20 | 520 |
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl