Ranking SLP Competition 2023 after 1 contest
SWL | SLP 1 | SLP 2 | SLP 3 | SLP 4 | SLP 5 | SLP 6 | SLP 7 | SLP 8 | Score | |
F-80248 | 4420 | | | | | | | | 4420 | |
IN3089SWL | 1426 | | | | | | | | 1426 | |
DE2HUG | 1980 | | | | | | | | 1980 | |
NL9723 | 1372 | | | | | | | | 1372 | |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contest: weekends 04-03-2023 and 25-03-2023
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2023
# | SWL ID | Naam/name | Score |
1 | ONL908 | Anton Mandos | 354 |
2 | W1-7897 | Bill Smith | 193 |
3 | F-80248 | François Conraux | 151 |
4 | NL9723 | Johan Heus | 125 |
5 | IN3089SWL | Paolo Donati | 114 |
6 | NL294 | Kees Schout | 112 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 10 December 2022
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 296 | 35 | 14 | 14504 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 81 | 13 | 0 | 1053 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1094 | 82 | 64 | 159724 | |
2 | Jorge Rodriguez | EA0021SWL | 518 | 57 | 21 | 40404 | |
3 | Kees Schout | NL294 | 378 | 43 | 18 | 23058 | |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 354 | 45 | 11 | 19824 | |
5 | Johan Heus | NL9723 | 248 | 36 | 6 | 10416 | |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 09-12-2023