Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 29-01-2022) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 4758 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 4590 | |
3 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 4366 | |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2130 | |
5 | Johan Heus | NL9723 | 574 | |
6 | Ad Hilders | NL9745 | 462 |
SLP2 (Weekend 05-03-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 7581 |
2 | Fran?ois Conraux | F-80248 | 3185 |
3 | Johan Heus | NL9723 | 1540 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1458 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 820 |
6 | Ad Hilders | NL9745 | 630 |
SLP3 (Weekend 26-03-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | François Conraux | F-80248 | 8925 |
2 | Helmut Grund | DE2HUG | 7380 |
3 | Ad Hilders | NL9745 | 3726 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 2436 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 406 |
SLP4 (WEEKEND 14-05-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 4472 |
2 | François Conraux | F-80248 | 2240 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 1632 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1575 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 697 |
6 | Ad Hilders | NL9745 | 192 |
SLP5 (WEEKEND 09-07-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 21423 |
2 | François Conraux | F-80248 | 12410 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 7250 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 4732 |
5 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 390 |
SLP6 (WEEKEND 10-09-2022) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 9360 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 3888 | |
3 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 3195 | |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1829 | |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 1073 | |
6 | Johan Heus | NL9723 | 902 |
SLP7 (WEEKEND 8-10-2022) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 20952 | |
2 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 10366 | |
3 | François Conraux | F-80248 | 3276 |
SLP8 (WEEKEND 29-10-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 57535 |
2 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 41832 |
3 | François Conraux | F-80248 | 15698 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 10584 |
5 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 7918 |
Final ranking SLP Competition 2022 (6 best results)
SWL | SLP 1 | SLP 2 | SLP 3 | SLP 4 | SLP 5 | SLP 6 | SLP 7 | SLP 8 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21423 | 9360 | 20952 | 57535 | 109270 | |
UB50734221 | 4758 | 7581 | 0 | 4472 | ( 0 ) | 3195 | 10366 | 41832 | 72204 | |
F-80248 | 4590 | ( 0 ) | 8925 | ( 0 ) | 12410 | 3888 | 3276 | 15698 | 48787 | |
DE2HUG | 2130 | ( 0 ) | 7380 | 1632 | 7250 | 1073 | 0 | 10584 | 30049 | |
US-Q-2115 | 4366 | ( 0 ) | 2436 | 1575 | 4732 | 1829 | 0 | 7918 | 22856 | |
NL9745 | 462 | 630 | 3726 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010 | |
NL9723 | 574 | 1540 | 406 | 697 | 0 | 902 | 0 | 0 | 4119 |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contest: 28 january 2023
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2022
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 317 |
2 | NL294 | Kees Schout | 194 |
3 | NL9723 | Johan Heus | 143 |
4 | NL645 | Joop van der Does | 74 |
5 | UA1111SWL | Aleksandr Yurin | 51 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 11 December 2021
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 124 | 17 | 0 | 2108 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 98 | 15 | 0 | 1470 |
3 | Kees Schout | NL294 | 45 | 7 | 0 | 315 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Rodriguez | EA0021SWL | 131 | 20 | 0 | 2620 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 119 | 18 | 0 | 2142 |
3 | Wolfgang Andres | DE7WAB | 107 | 15 | 0 | 1605 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 87 | 15 | 0 | 1305 |
5 | Kees Schout | NL294 | 65 | 9 | 0 | 585 |
6 | Roman Krch | OK1001SWL | 44 | 6 | 0 | 264 |
7 | Daniel Vianna | PU2143SWL | 41 | 3 | 3 | 246 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 10-12-2022
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl