Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 25-01-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Kees Schout | NL294 | 4823 |
2 | François Conraux | F-80248 | 4004 |
3 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 3913 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 2430 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 2240 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1029 |
7 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 18 |
SLP2 (weekend 07-03-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Anton Mandos | ONL908 | 10281 |
2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 3774 |
3 | Kees Schout | NL294 | 2300 |
4 | François Conraux | F-80248 | 2233 |
5 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1892 |
6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1885 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 1881 |
8 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 1352 |
SLP3 (weekend 28-03-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Kees Schout | NL294 | 12191 |
2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 11856 |
3 | François Conraux | F-80248 | 6386 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 6328 |
5 | Aleksander Boyko | US-Q-2115 | 5060 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1248 |
7 | Guiseppe Giunta | IT9-60339 | 714 |
SLP4 (WEEKEND 09-05-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 4242 |
2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 4080 |
3 | Kees Schout | NL294 | 3526 |
4 | François Conraux | F-80248 | 2720 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 1650 |
6 | Igor Krinetsky | USF-007 | 1426 |
7 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 1104 |
8 | Guiseppe Giunta | IT9-60339 | 805 |
9 | Johan Heus | NL9723 | 740 |
10 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 408 |
11 | Vladimir Ivkovic | 9A1003SWL | 72 |
SLP5 (WEEKEND 11-07-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Kees Schout | NL294 | 17680 |
2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 17020 |
3 | Fran?ois Conraux | F-80248 | 11760 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 10686 |
5 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 6160 |
6 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 4700 |
7 | Igor Krinetsky | USF-007 | 1904 |
8 | Johan Heus | NL9723 | 1656 |
9 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 180 |
SLP6 (WEEKEND 12-09-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 6095 |
2 | Kees Schout | NL294 | 5044 |
3 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3744 |
4 | François Conraux | F-80248 | 2623 |
5 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 1960 |
6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1856 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 1692 |
8 | Igor Krinetsky | USF-007 | 576 |
9 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 9 |
SLP7 (WEEKEND 10-10-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Kees Schout | NL294 | 8910 |
2 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 5580 |
3 | François Conraux | F-80248 | 5100 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3780 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 2482 |
6 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 1540 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 1050 |
8 | Igor Krinetsky | USF-007 | 782 |
9 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 9 |
SLP8 (WEEKEND 24-10-2020) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Kees Schout | NL294 | 22275 |
2 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 14196 |
3 | François Conraux | F-80248 | 12717 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 10792 |
5 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 6325 |
6 | Igor Krinetsky | USF-007 | 3116 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 2170 |
8 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 1456 |
9 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 16 |
Final Ranking SLP Competition 2020
SWL | SLP 1 | SLP 2 | SLP 3 | SLP 4 | SLP 5 | SLP 6 | SLP 7 | SLP 8 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL294 | 4823 | ( 0 ) | 12191 | ( 0 ) | 17680 | 5044 | 8910 | 22275 | 70923 | |
US-Q-73 | 3913 | ( 0 ) | 11856 | 4080 | 17020 | 6095 | 5580 | ( 0 ) | 48544 | |
F-80248 | 4004 | ( 0 ) | 6386 | 2720 | 11760 | ( 0 ) | 5100 | 12717 | 42687 | |
DE2HUG | 2240 | 1885 | 6328 | ( 0 ) | 10686 | ( 0 ) | 2482 | 10792 | 34413 | |
US-Q-2115 | ( 0 ) | ( 0 ) | 5060 | 4242 | 6160 | 3744 | 3780 | 6325 | 29311 | |
UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 1104 | 4700 | 1960 | 1540 | 14196 | 23500 | |
ONL908 | 0 | 10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10281 | |
NL9723 | ( 0 ) | 1881 | 1248 | ( 0 ) | 1656 | 1692 | 1050 | 2170 | 9697 | |
USF-007 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1904 | 576 | 782 | 3116 | 7804 | |
UB50734221 | 18 | 1352 | 0 | 408 | 180 | ( 0 ) | 9 | 1456 | 3423 | |
IT9-60339 | 0 | 0 | 714 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | |
9A1003SWL | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contest: weekend 30-01-2021
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2021
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 308 |
2 | NL645 | Joop van der Does | 156 |
3 | NL9723 | Johan Heus | 154 |
4 | NL294 | Kees Schout | 153 |
5 | EA3248URE | Antonio M. Mendoza | 47 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 14 December 2019
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Heus | NL9723 | 20 | 3 | 1 | 80 |
2 | Kees Schout | NL294 | 14 | 2 | 0 | 28 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Andres | DE7WAB | 100 | 15 | 2 | 1700 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 70 | 13 | 1 | 980 |
3 | Kees Schout | NL294 | 30 | 3 | 0 | 90 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 12-12-2020
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl