Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 27-01-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 16720 |
2 | François Conraux | F-80248 | 6372 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 5376 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 3818 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 2600 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 912 |
SLP2 (Weekend 2-3-2024 )) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 44394 |
2 | François Conraux | F-80248 | 6018 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 3132 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2448 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1680 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1404 |
7 | Paolo Donati | IN3089SWL | 980 |
SLP3 (Weekend 30-3-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 35568 |
2 | François Conraux | F-80248 | 11880 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 10560 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 6402 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3015 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 2464 |
SLP4 (WEEKEND 4-5-2024) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | François Conraux | F-80248 | 5247 |
2 | Victor Reijs | NL413 | 3402 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 1960 |
4 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1421 |
5 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 325 |
SLP5 (WEEKEND 13-07-2024 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 23214 |
2 | François Conraux | F-80248 | 14833 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 6771 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 5488 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 308 |
SLP6 (WEEKEND 14-09-2024 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 8896 |
2 | François Conraux | F-80248 | 4056 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 2640 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 1271 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 1271 |
SLP7 (WEEKEND 12-10-2024 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 9660 |
2 | François Conraux | F-80248 | 7320 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 5184 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 4950 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 720 |
SLP8 (WEEKEND 26-10-2024 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 59292 |
2 | François Conraux | F-80248 | 17098 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 13608 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 9120 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 1248 |
Ranking SLP Competition 2024 after contest SLP8
SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 16720 | 44394 | 35568 | 0 | 23214 | ( 0 ) | 9660 | 59292 | 188848 |
F-80248 | 6372 | 6018 | 11880 | ( 0 ) | 14833 | ( 0 ) | 7320 | 17098 | 63521 |
DE2HUG | 3818 | ( 0 ) | 10560 | ( 0 ) | 6771 | 2640 | 5184 | 13608 | 42581 |
NL413 | 5376 | ( 0 ) | 6402 | 3402 | 5488 | ( 0 ) | 4950 | 9120 | 34738 |
US-Q-2115 | 2600 | 1680 | 3015 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620 |
IN3089SWL | 912 | 980 | 2464 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777 |
NL9723 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 308 | 1271 | 720 | 1248 | 4951 |
( 0 ) = deleted at final score calculation (rule 9) |
Volgende/next SLP Contest: weekend 26 January 2025
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2024
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 299 |
2 | IN3089SWL | Paolo Donati | 106 |
3 | F-80248 | François Conraux | 96 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 9 December 2023
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Reijs | NL413 | 311 | 20 | 26 | 14306 |
2 | Roman Krch | OK1-31457 | 120 | 11 | 10 | 2520 |
3 | Ralf Crüsemann | DE4DAE | 39 | 6 | 1 | 273 |
4 | Kees Schout | NL294 | 24 | 4 | 0 | 96 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1054 | 78 | 69 | 1543938 |
2 | Stéphane Morice | F-10255 | 781 | 68 | 51 | 92939 |
3 | Jean-François Couhier | F-14354 | 574 | 48 | 35 | 47642 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 402 | 38 | 14 | 20904 |
5 | Michael Micheletti | ONL10755 | 216 | 17 | 20 | 7992 |
6 | Victor Reijs | NL413 | 211 | 18 | 16 | 7174 |
7 | Kees Schout | NL294 | 170 | 17 | 10 | 4590 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 14-12-2024
Uitslag PA-Beker-SWL 2023
SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
NL294 | 56 | 35 | 83 | 55 | 12510 |
NL413 | 37 | 28 | 53 | 37 | 5850 |
NL14196 | - | - | 26 | 20 | 520 |
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl