Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 29-01-2022) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 4758 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 4590 | |
3 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 4366 | |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2130 | |
5 | Johan Heus | NL9723 | 574 | |
6 | Ad Hilders | NL9745 | 462 |
SLP2 (Weekend 05-03-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Oleg Ivanchenko | UB50734221 | 7581 |
2 | Fran?ois Conraux | F-80248 | 3185 |
3 | Johan Heus | NL9723 | 1540 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1458 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 820 |
6 | Ad Hilders | NL9745 | 630 |
SLP3 (Weekend 26-03-2022) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | François Conraux | F-80248 | 8925 |
2 | Helmut Grund | DE2HUG | 7380 |
3 | Ad Hilders | NL9745 | 3726 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 2436 |
5 | Johan Heus | NL9723 | 406 |
SLP4 (WEEKEND) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP5 (WEEKEND) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP6 (WEEKEND) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP7 (WEEKEND) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP8 (WEEKEND) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
Ranking SLP Competition 2022 after 3 contests
SWL | SLP 1 | SLP 2 | SLP 3 | SLP 4 | SLP 5 | SLP 6 | SLP 7 | SLP 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-80248 | 4590 | 3185 | 8925 | 16700 | |||||
UB50734221 | 4758 | 7581 | 0 | 12339 | |||||
DE2HUG | 2130 | 820 | 7380 | 10330 | |||||
US-Q-2116 | 4366 | 1458 | 2436 | 8260 | |||||
NL9745 | 462 | 630 | 3726 | 4818 | |||||
NL9723 | 574 | 1540 | 406 | 2520 |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contests: weekends 14-05-2022 & 09-07-2022
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2022
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 317 |
2 | NL294 | Kees Schout | 194 |
3 | NL9723 | Johan Heus | 143 |
4 | NL645 | Joop van der Does | 74 |
5 | UA1111SWL | Aleksandr Yurin | 51 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 11 December 2021
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 124 | 17 | 0 | 2108 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 98 | 15 | 0 | 1470 |
3 | Kees Schout | NL294 | 45 | 7 | 0 | 315 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Rodriguez | EA0021SWL | 131 | 20 | 0 | 2620 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 119 | 18 | 0 | 2142 |
3 | Wolfgang Andres | DE7WAB | 107 | 15 | 0 | 1605 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 87 | 15 | 0 | 1305 |
5 | Kees Schout | NL294 | 65 | 9 | 0 | 585 |
6 | Roman Krch | OK1001SWL | 44 | 6 | 0 | 264 |
7 | Daniel Vianna | PU2143SWL | 41 | 3 | 3 | 246 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 10-12-2022
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl