Ranking SLP Competition 2025 after contest SLP1
SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score |
W1-7897 | 15015 | | | | | | | | 15015 |
NL413 | 3619 | | | | | | | | 3619 |
F-80248 | 2257 | | | | | | | | 2257 |
DE2HUG | 1440 | | | | | | | | 1440 |
R3D-204 | 720 | | | | | | | | 720 |
Volgende/next SLP Contests: weekend 1 March / 29 March 2025
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2025
# | SWL ID | Naam/name | Score |
1 | ONL908 | Anton Mandos | 321 |
2 | NL294 | Kees Schout | 153 |
3 | LZ1-H-192 | George Aleksov | 5 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 14 December 2024
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 477 | 46 | 31 | 36729 |
2 | Kees Schout | NL294 | 189 | 13 | 17 | 5670 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 15 | 3 | 0 | 45 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1078 | 80 | 68 | 159544 |
2 | François Conraux | F-80248 | 527 | 48 | 32 | 42160 |
3 | Lance Hindman | WA8185SWL | 437 | 32 | 36 | 29716 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 377 | 52 | 8 | 22620 |
5 | Kees Schout | NL294 | 229 | 26 | 13 | 8931 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 71 | 11 | 1 | 852 |
7 | Victor Reijs | NL413 | 44 | 6 | 4 | 440 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 13-12-2025
Uitslag PA-Beker-SWL 2024
| CW | SSB | |
SWL | QSO | R | QSO | R | Totaalscore |
NL413 | 27 | 16 | 60 | 33 | 4263 |
NL14196 | - | - | 26 | 20 | 520 |