Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 28-01-2023) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | François Conraux | F-80248 | 4420 | |
2 | Helmut Grund | DE2HUG | 1980 | |
3 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1426 | |
4 | Johan Heus | NL9723 | 1372 | |
Oleg Ivanchenko | UB50734221 | Disqualified |
SLP2 (Weekend 04-03- 2023)) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 27032 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 4747 | |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 3916 | |
4 | Paolo Donati | IN3089SWL | 432 |
SLP3 (Weekend 25-03-2023) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 29125 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 11760 | |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 10209 | |
4 | Victor Reijs | NL413 | 4704 | |
5 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1092 | |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1025 | |
7 | Huub Verhoeven | NL14188 | 252 |
SLP4 (WEEKEND 6 may 2023 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 6313 |
2 | François Conraux | F-80248 | 5940 |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 4368 |
4 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3078 |
5 | Victor Reijs | NL413 | 2520 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 714 |
7 | Johan Heus | NL9723 | 255 |
SLP5 (WEEKEND 08-07-2023 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 25312 |
2 | François Conraux | F-80248 | 14406 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 6402 |
4 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 6363 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 6050 |
6 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1344 |
SLP6 (WEEKEND 09-09-2023 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 11297 |
2 | François Conraux | F-80248 | 5369 |
3 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 3102 |
4 | Victor Reijs | NL413 | 2280 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 1802 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 814 |
7 | Paolo Donati | IN3089SWL | 696 |
8 | Thomas Will | DE4WLL | 304 |
SLP7 (WEEKEND 14-10-2023 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 14842 |
2 | François Conraux | F-80248 | 6160 |
3 | Victor Reijs | NL413 | 5520 |
4 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 5408 |
5 | Helmut Grund | DE2HUG | 4559 |
6 | Johan Heus | NL9723 | 100 |
SLP8 (WEEKEND 28-10-2023 ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 62220 |
2 | François Conraux | F-80248 | 15582 |
3 | Oleksandr Boyko | US-Q-2115 | 13857 |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 11172 |
5 | Victor Reijs | NL413 | 11025 |
Final Ranking SLP Competition 2023
SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Final score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 0 | 27032 | 29125 | ( 0 ) | 25312 | 11297 | 14842 | 62220 | 169828 | |
F-80248 | ( 0 ) | ( 0 ) | 11760 | 5940 | 14406 | 5369 | 6160 | 15582 | 59217 | |
DE2HUG | ( 0 ) | 3916 | 10209 | 4368 | 6050 | ( 0) | 4559 | 11172 | 40274 | |
NL413 | 0 | 0 | 4704 | 2520 | 6402 | 2280 | 5520 | 11025 | 32451 | |
US-Q-2115 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 6363 | 3102 | 5408 | 13857 | 31808 | |
IN3089SWL | 1426 | 432 | 1092 | 714 | 1344 | 696 | 0 | 0 | 5704 | |
NL9723 | 1372 | 0 | 1025 | 255 | 0 | 814 | 100 | 0 | 3566 | |
DE4WLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | |
NL14188 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contest: weekend 27 january 2024
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2023
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 354 |
2 | W1-7897 | Bill Smith | 193 |
3 | F-80248 | François Conraux | 151 |
4 | NL9723 | Johan Heus | 125 |
5 | IN3089SWL | Paolo Donati | 114 |
6 | NL294 | Kees Schout | 112 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 10 December 2022
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 296 | 35 | 14 | 14504 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 81 | 13 | 0 | 1053 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1094 | 82 | 64 | 159724 | |
2 | Jorge Rodriguez | EA0021SWL | 518 | 57 | 21 | 40404 | |
3 | Kees Schout | NL294 | 378 | 43 | 18 | 23058 | |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 354 | 45 | 11 | 19824 | |
5 | Johan Heus | NL9723 | 248 | 36 | 6 | 10416 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 09-12-2023
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl