Uitslagen/Results VERON SWL Contests
SLP1 (weekend 28-01-2023) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | François Conraux | F-80248 | 4420 | |
2 | Helmut Grund | DE2HUG | 1980 | |
3 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1426 | |
4 | Johan Heus | NL9723 | 1372 | |
Oleg Ivanchenko | UB50734221 | Disqualified |
SLP2 (Weekend 04-03- 2023)) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 27032 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 4747 | |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 3916 | |
4 | Paolo Donati | IN3089SWL | 432 |
SLP3 (Weekend 25-03-2023) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score | |
1 | Bill Smith | W1-7897 | 29125 | |
2 | François Conraux | F-80248 | 11760 | |
3 | Helmut Grund | DE2HUG | 10209 | |
4 | Victor Reijs | NL413 | 4704 | |
5 | Paolo Donati | IN3089SWL | 1092 | |
6 | Johan Heus | NL9723 | 1025 | |
7 | Huub Verhoeven | NL14188 | 252 |
SLP4 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP5 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP6 (WEEKEND ) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP7 (WEEKEND ) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
SLP8 (WEEKEND ) | |||
---|---|---|---|
# | Naam/name | SWL ID | Score |
Ranking SLP Competition 2023 after 3 contests
SWL | SLP 1 | SLP 2 | SLP 3 | SLP 4 | SLP 5 | SLP 6 | SLP 7 | SLP 8 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1-7897 | 0 | 27032 | 29125 | 56157 | ||||||
F-80248 | 4420 | 4747 | 11760 | 20927 | ||||||
DE2HUG | 1980 | 3916 | 10209 | 16105 | ||||||
NL413 | 0 | 0 | 4704 | 4704 | ||||||
IN3089SWL | 1426 | 432 | 1092 | 2950 | ||||||
NL9723 | 1372 | 0 | 1025 | 2397 | ||||||
NL14188 | 0 | 0 | 252 | 252 |
( 0 ) : deleted at final score calculation (rule 9)
Volgende/next SLP Contest: weekend 6 May 2023
Uitslag Nieuwjaarscontest / Results New Year Contest
2023
# | SWL ID | Naam/name | Score |
---|---|---|---|
1 | ONL908 | Anton Mandos | 354 |
2 | W1-7897 | Bill Smith | 193 |
3 | F-80248 | François Conraux | 151 |
4 | NL9723 | Johan Heus | 125 |
5 | IN3089SWL | Paolo Donati | 114 |
6 | NL294 | Kees Schout | 112 |
Uitslag/Results 28 MHz SWL Contest weekend 10 December 2022
Categorie / Category: CW
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Krch | OK1-31457 | 296 | 35 | 14 | 14504 |
2 | Johan Heus | NL9723 | 81 | 13 | 0 | 1053 |
Categorie / Category: Phone
# | Naam/name | SWL ID | Punten/points | DXCC | Staat/state(prov) | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Smith | W1-7897 | 1094 | 82 | 64 | 159724 | |
2 | Jorge Rodriguez | EA0021SWL | 518 | 57 | 21 | 40404 | |
3 | Kees Schout | NL294 | 378 | 43 | 18 | 23058 | |
4 | Helmut Grund | DE2HUG | 354 | 45 | 11 | 19824 | |
5 | Johan Heus | NL9723 | 248 | 36 | 6 | 10416 |
Volgende/next 28MHz SWL Contest: weekend 09-12-2023
Logs to:
Ruud Ivens NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands
E-mail: NL290@veron.nl