Dutch SWL Honor Roll
SWL | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1555 | 339 | 272 | 325 | 338 | 333 | 339 | 338 | 337 | 326 | 329 | 18 | 2955 |
NL8272 | 325 | 84 | 174 | 209 | 0 | 294 | 3 | 283 | 0 | 236 | 0 | 1283 |
PA5802 | 307 | 77 | 106 | 144 | 89 | 215 | 113 | 205 | 117 | 196 | 38 | 1300 |
NL11553 | 270 | 7 | 42 | 34 | 1 | 196 | 25 | 188 | 5 | 146 | 0 | 644 |
NL6280 | 228 | 16 | 77 | 100 | 42 | 150 | 32 | 133 | 13 | 127 | 2 | 692 |
NL13566 | 222 | 62 | 68 | 132 | 100 | 135 | 92 | 151 | 111 | 170 | 80 | 1101 |
NL6904 | 163 | 2 | 36 | 32 | 0 | 95 | 7 | 107 | 3 | 42 | 0 | 324 |
NL14048 | 139 | 16 | 30 | 47 | 55 | 95 | 85 | 95 | 96 | 102 | 26 | 647 |
NL13601 | 72 | 0 | 4 | 16 | 3 | 57 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 147 |
NL13759 | 45 | 13 | 17 | 38 | 11 | 28 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 123 |
NL535 | 44 | 0 | 24 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 54 |
Nieuwe SWL opgaven kunnen elk moment worden ingezonden naar NL290@veron.nl.
De stand wordt eenmaal per maand (aan het begin ervan) bijgewerkt.
Bijgewerkt t/m 5 december 2024