Uitslag Vonkenboerwedstrijd 2015 (Ladderwedstrijd)
Uitslag Ladderwedstrijd 2015
Dit is de uitslag van het onderdeel Ladderwedstrijd van de Vonkenboerwedstrijd die gehouden is tijdens de Dag voor de RadioAmateur 2015 (DvdRA 2015) op 7 november 2015 in de Americahal te Apeldoorn:
Nr. | Roepletters of pseudoniem | Aantal punten | Hoogste snelheid (WPM) |
---|---|---|---|
1 | PA0WV | 2410 | 62 |
2 | PA1ZE | 2323 | 53 |
3 | PA0DIN | 2270 | 53 |
4 | PA0LCE | 2195 | 44 |
5 | PA5ABW | 2039 | 41 |
6 | PB4TUG | 1711 | 38 |
7 | NL13756 | 1614 | 47 |
8 | PA3ERE | 1556 | 41 |
9 | PA0ALV | 1228 | 38 |
10 | PA5MC | 1043 | 29 |
11 | PA4TJ | 840 | 26 |
12 | PA3DAR | 649 | 26 |
13 | PA0SLW | 580 | 23 |
14 | R. Crèvecoeur | 339 | 23 |
De tussenstand
De plaats van de deelnemers op de ladder na drie wedstrijden:
Nr. | Roepletters of pseudoniem |
---|---|
1 | PA0WV |
2 | PA0DIN |
3 | PA3ERE |
4 | PA4M |
5 | PA1ZP |
6 | PD3TRU |
7 | PA1ZE |
8 | PA0LCE |
9 | PA5ABW |
10 | PA3BYW |
11 | NL13756 |
12 | PB4YUG |
13 | PA0HIT |
14 | PA3EYK |
15 | ON4ATW |
16 | PA5MC |
17 | PE1FJN |
18 | PA4TJ |
19 | PA0LPS |
20 | PA3DAR |
21 | PA0SLW |
22 | R. Crèvecoeur |
Welkom aan de nieuwkomers!
Joost Strijbos (PA0WRT)