Uitslag Morse Challenge 2016
Uitslag Morse Challenge 2016
Dit zijn de uitslagen van de Morse Challenge met de onderdelen Ladderwedstrijd en Morsevaardigheid oftewel Proficiency Run. Deze Morse Challenge is gehouden tijdens de Dag voor de RadioAmateur 2016 (DvdRA 2016) op 5 november 2016 in de Americahal te Apeldoorn.
Ladderwedstrijd resultaten 2016
Nr. | Roepletters of NL-nummer | Aantal punten |
---|---|---|
1 | PA0PMD | 2431 |
2 | PA2PCH | 2383 |
3 | PA0DIN | 2318 |
4 | PA5ABW | 1671 |
5 | PA3AFF | 1188 |
6 | PA0ALV | 1000 |
7 | NL13756 | 971 |
8 | PA2KW | 930 |
9 | PA3DAR | 565 |
10 | PA0SLW | 565 |
11 | PH0NEY | 460 |
Ladderwedstrijd tussenstand na 4 wedstrijden
Nr. | Roepletters of NL-nummer | Aantal punten |
---|---|---|
1 | PA0WV | 4294 |
2 | PA0DIN | 3010 |
3 | PA3ERE | 2894 |
4 | PA4M | 2833 |
5 | PA1ZP | 2523 |
6 | PD3TRU | 2489 |
7 | PA0PMD | 2431 |
8 | PA2PCH | 2383 |
9 | PA1ZE | 2323 |
10 | PA0LCE | 2195 |
11 | PA5ABW | 2039 |
12 | PA3BYW | 1899 |
13 | PB4TUG | 1711 |
14 | PA0HIT | 1271 |
15 | PA3AFF | 1188 |
16 | ON4ATW | 1068 |
17 | PA5MC | 1043 |
18 | PA0ALV | 1000 |
19 | PE1FJN | 943 |
20 | PA2KW | 930 |
21 | PA4TJ | 840 |
22 | PA0LPS | 687 |
23 | PA3DAR | 565 |
24 | PA0SLW | 565 |
25 | PH0NEH | 460 |
Morsevaardigheid (opnemen) resultaten (Proficiency Run)
Roepletters of NL-nummer | WPM | Knipoogje (max.20) |
---|---|---|
PA0DIN | 40 | 15 |
PA0PMD | 40 | 18 |
PA2PCH | 40 | 16 |
PA3AGF | 35 | n.v.t. |
PA5ABW | 30 | 16 |
PA0ALV | 25 | 7 |
PA2KW | 25 | 10 |
NL13756 | 25 | 10 |
PA3AFF | 25 | 16 |
PA0SLW | 20 | 8 |
PA3DAR | 20 | 13 |
PH0NEY | 15 | 2 |
Welkom aan de nieuwkomers!
73 de Joost (PA0WRT)