Errata/aanvullingen VERON Vademecum 2016
Het Vademecum is hèt naslagwerk en handboek voor de radioamateur en mag eigenlijk in geen enkele shack ontbreken.
Maar bij de samenstelling van zo’n dik boekwerk sluipt er wel eens een foutje in. En soms haalt de tijd bepaalde feiten in na publicatie. Onderstaande erratalijst geeft aan waar een kanttekening of correctie moet worden geplaatst.
Heeft u zelf nog een onvolkomenheid in het Vademecum gevonden, of mist u bepaalde zaken? Meld dit dan aan onze Algemeen Secretaris via ons online contactformulier.
Erratalijst VERON Vademecum 2016:
Hoofdstuk | Pagina | |
---|---|---|
H 3.3 | Gouden Speld | |
Naam | Roepnaam | |
149 Kroon J. PA0IS | PA0IS moet worden PA0IF | 26 |
185 Dikker H. PA3HGD | PA3HGD moet worden PA2HGD | 26 |
H 3.3 | Gouden Speld | |
De bestaande tekst komt te vervallen. De nieuwe tekst moet zijn: | De Gouden Speld (GS) wordt toegekend aan personen die zich zichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het zend en/of luisteramateurisme, mits in relatie tot de VERON of IARU. De Gouden Speld bestaat uit een verguld VERON-insigne, zwart geëmailleerd, voorzien van een klein kransje en gemonteerd op een reversspeld. Hier hoort geen oorkonde bij.
De GS wordt niet aan Ereleden of Leden van Verdienste toegekend. |
|
H 8.2.1 | Prefixen, DXCC en zones | |
PJA-PJZ | Nederlandse Antillen | 94 |
Vervallen: | ||
PJ5-8 | Saba, St. Eustatius | |
PJ5,6 | St. Eustatius | |
Vervangen door: | ||
PJ 5,6 | Saba, St. Eustatius | |
H: 8.2.2 | ARRL DXX-entiteitenlijst | |
Vervallen: | ||
PJ2,4,5 | Bonaire, Curacao | 119 |
PJ5-8 | St. Maarten, St. Eustatius | |
Vervangen door: | ||
PJ2 | Curacao | |
PJ4 | Bonaire | |
PJ 5,6 | Saba, St. Eustatius | |
PJ7 | St Maarten | |
H: 8.2.3 | Vervallen DXCC-entiteiten | |
Toevoegen: | ||
Vervallen DXCC lijst: | 124 | |
ZA PJ 2,4,5 Bonaire, Curacao (51) | ||
ZA PJ 5-8 St. Maarten-Saba-St. Eustatius (52) | ||
EU R1/MV Malvj Vysotskij (53) | ||
Opmerkingen: | ||
Voetnoot 53 | Het jaartal 2016 moet vervangen worden door 2012 | |
H: 11.12 | Signaalsterkte en S-meter | |
H: 12.4.2 | ||
PI2GAY | Kerkraden moet zijn: Kerkrade | |
PI2ASD (Amsterdam) | Ingangsfrequentie 1291.400 (MHz) is niet in gebruik | |
H: 14.5 | W-DIG-PA Award | |
naam van G .Boomsma is vervallen | vervangen door: Piebe Jan van den Berg, PE1LZS, Lycklamaweg 45, 8471 JV, Wolvega. | 288 |
H: 14.5 | DIG-PA Postcode award | |
Theo Kindts PA3HEN DIG 5419 is vervallen | vervangen door: Piebe Jan van den Berg, PE1LZS, Lycklamaweg 45, 8471 JV, Wolvega. | 289 |
Aanvullingenlijst VERON Vademecum 2016:
Hoofdstuk | Pagina | |
---|---|---|
H: 3.4 | Amateur van het Jaar | |
Boer de, P.T. | PA3FWM 2015 | 27 |
Langenhuysen R. | PA0RYL 2016 | 27 |
Leeuw de, R | PE1ASH 2017 | 27 |
Fockens T.W.H. | PA0KDF 2018 | 27 |
H: 12.4.2 | FM-relaisstations in Nederland | 256 |
Roepletters | Plaats | Ingang (MHz) | Uitgang (MHz) | QTH locator | CTSS (Hz) |
PI3ZAZ | Assendelft | 145,112.5 MHz | 145,712.5 MHz | JO22IL | ctcss 88,5 Hz
Tone: 1750 Hz |
PI3ZAZ | Assendelft | 431,6375 MHz | 430,0375 MHz | JO22IL | ctcss 88,5 Hz
Tone: 1750 Hz |